Tvarkykite darbą su:
Viskas iš Personal, ir dar:
Viskas iš Team, ir dar:
Viskas iš Business, ir dar:
Tvarkykite darbą su:
Viskas iš Personal, ir dar:
Viskas iš Team, ir dar:
Viskas iš Business, ir dar:
| Work managemenet | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Workspaces & projects | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Project templates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| User limit | 10 | 3+ | 3+ | 25+ |
| Storage | 100MB | 2GB | Unlimited | Unlimited |
| Guest viewers | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guest collaborators | − | − | Up to 40 (2 guests per license) | Up to 60 (2 guests per license) |
| Visual views | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Kanban boards | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Swimlanes & WIP limits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Custom workflows | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gantt charts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Critical path | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Milestones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| List views | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Time & calendar views | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Board overview | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| My work view | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baseline tracking | − | − | ✔ | ✔ |
| Private boards | − | − | ✔ | ✔ |
| Task & item management | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Task & subtasks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Item age & time in status | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dependencies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recurring tasks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synced task copies | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Formulas & roll-up fields | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Custom data fields | − | − | ✔ | ✔ |
| Advanced data field sync | − | − | ✔ | ✔ |
| Private data fields | − | − | ✔ | ✔ |
| Import & export items | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Resource & capacity management | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Time tracking & hourly rates | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Budget & cost tracking | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Workload management | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Time-off management | − | − | ✔ | ✔ |
| Reporting & analytics | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Teamhood AI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Time & cost report | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Workspace portfolio report | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Custom dashboards & widget | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agility Metrics | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Attachments & item report | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Global company reports | − | 5 | 20 | ✔ |
| Profitability report | − | − | ✔ | ✔ |
| Integrations & automations | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Slack & Teams integrations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Custom notifications | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calendar integrations | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Advanced integrations | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automations | − | 50 runs / license / month | 200 runs / license / month | 500 runs / license / month |
| − | 700 runs / license for yearly plans | 2,800 runs / license for yearly plans | 7,000 runs / license for yearly plans | |
| Open API | − | − | 100 req. / min | 10,000 req. / min |
| Administration & security | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Role-based access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Activity logs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Business SSO & SAML | − | − | Add-on | ✔ |
| SCIM provisioning | − | − | − | Add-on |
| Custom data hosting options | − | − | − | Add-on |
| Custom compliance features | − | − | − | Add-on |
| Customer support | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Customer support | Business | Priority | ||
| Migration support | − | 10+ licences | 10+ licences | ✔ |
| Standard onboarding | − | − | Add-on | ✔ |
| Personalized onboarding & consulting | − | − | Add-on | Add-on |

Naudojant Teamhood, tapo lengva sekti projektų progresą, užduočių judėjimą ir matyti kiekvieno darbuotojo darbo krūvį.

Marco Kollster
Project Lead at EB Ingenieur

Teamhood buvo būtent tai, ko reikėjo mūsų organizacijai. Užduotis planuoti ir tvarkaraščius sudaryti paprasta, o sistema prigijo vos per kelias dienas.

Akash Mathew
Design Team Lead at BNA Architects

Labai patogu tvarkyti duomenis. Ganto diagrama ir Kanban vaizdai – puikūs. Visa reikalinga funkcija be jokio perteklinio sudėtingumo.

Jason Jantz
Co-Founder at Oneproof

Teamhood apjungia pagrindinius Agile principus ir esminius Kanban aspektus – matomumą ir sklandžią komunikaciją.

Joe Ferris
Senior Software Manager at WISE

Nuo tos dienos, kai pradėjome naudoti Teamhood, mes visiškai atsisakėme „Google Sheets“. Tai buvo labai paprasta tiek man, tiek mano komandai.

Cecília Ribeiro
Senior Project Manager at Box 1824
GDPR atitiktis, SSAE16/SOC2 sertifikuoti serveriai, vietinis duomenų talpinimas, SCIM ir SSO integracijos.
Pagalba pradedant naudotis su personalizuotu pristatymu bei migracijos pagalba jūsų komandai.
Debesija, dedikuotas serveris ar vietinis diegimas – rinkitės tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius.
Teamhood startuolių programa
Patys būdami startuolis, puikiai suprantame, su kokiais iššūkiais susiduriama augant naujam verslui. Jaunos įmonės gali kreiptis dėl specialių kainų per mūsų startuolių programą.


Pagalba nevyriausybinėms organizacijoms
Teamhood remia NVO ir ne pelno iniciatyvas. Tinkamos organizacijos gali gauti specialias kainas bet kuriam planui.
Taip, turėsite 14 dienų nuo bandomojo laikotarpio pradžios.
Taip, Teamhood turi Enterprise versiją su svarbiausiomis funkcijomis didelėms organizacijoms.
Sužinokite daugiau.
Taip, Teamhood gali būti diegiamas vietiniuose serveriuose arba hibridiniu būdu (debesijos paslauga ir vietinė duomenų bazė). Susisiekite dėl daugiau informacijos.
Jums nebus taikomi jokie mokesčiai, jei nepasirinksite mokamo plano.
Pasibaigus bandomajam laikotarpiui galėsite pereiti į nemokamą planą arba atsinaujinti į mokamą.
Galite pridėti neribotą skaičių komandos narių. Visi pakviesti nariai turės pilną prieigą prie mokamų funkcijų visą bandomąjį laikotarpį. Jei norite pagalbos bandymo metu – susisiekite.
Taip! Mes siekiame keisti nusistovėjusią praktiką, kur profesionalūs projektų valdymo įrankiai prieinami tik už kainą.
večiai vartotojai tinka retai prisijungiantiems nariams ar išoriniams partneriams – klientams ir rangovams. Nuo Business plano gaunate 2 svečių licencijas už kiekvieną mokamą naudotoją. Sužinokite daugiau.
Svečius galite priskirti ir keisti pagal poreikį.
Šiuo metu siūlome skirtingus planų lygius.
Renkantis prenumeratą, pasirinksite jūsų komandai tinkamiausią vartotojų skaičiaus lygį.
Teamhood galite įsigyti dauguma kreditinių kortelių.
Metinei prenumeratai taip pat galime išrašyti sąskaitą apmokėjimui bankiniu pavedimu. Susisiekite, jei norite įsigyti pagal sąskaitą.
Taip, taikome nuolaidas NVO. Susisiekite dėl nuolaidos.
Taip! Esame startuolis ir puikiai suprantame tokios paramos svarbą.
Susisiekite ir pateikite paraišką startuolių programai.
Pakelkite projektų valdymą į aukštesnį lygį
Išbandykite 14 dienų nemokamai. Mokėjimo kortelė – nereikalinga.
© 2019-2025 Teamhood ®