Bleiben Sie organisiert mit:
Alles aus Personal, plus:
Alles aus Team, plus:
Alles aus Business, plus:
Bleiben Sie organisiert mit:
Alles aus Personal, plus:
Alles aus Team, plus:
Alles aus Business, plus:
| Work managemenet | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Workspaces & projects | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Project templates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| User limit | 10 | 3+ | 3+ | 25+ |
| Storage | 100MB | 2GB | Unlimited | Unlimited |
| Guest viewers | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guest collaborators | − | − | Up to 40 (2 guests per license) | Up to 60 (2 guests per license) |
| Visual views | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Kanban boards | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Swimlanes & WIP limits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Custom workflows | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gantt charts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Critical path | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Milestones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| List views | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Time & calendar views | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Board overview | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| My work view | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Baseline tracking | − | − | ✔ | ✔ |
| Private boards | − | − | ✔ | ✔ |
| Task & item management | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Task & subtasks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Item age & time in status | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dependencies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Recurring tasks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synced task copies | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Formulas & roll-up fields | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Custom data fields | − | − | ✔ | ✔ |
| Advanced data field sync | − | − | ✔ | ✔ |
| Private data fields | − | − | ✔ | ✔ |
| Import & export items | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Resource & capacity management | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Time tracking & hourly rates | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Budget & cost tracking | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Workload management | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Time-off management | − | − | ✔ | ✔ |
| Reporting & analytics | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Teamhood AI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Time & cost report | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Workspace portfolio report | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Custom dashboards & widget | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agility Metrics | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Attachments & item report | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Global company reports | − | 5 | 20 | ✔ |
| Profitability report | − | − | ✔ | ✔ |
| Integrations & automations | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Slack & Teams integrations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Custom notifications | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Calendar integrations | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Advanced integrations | − | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automations | − | 50 runs / license / month | 200 runs / license / month | 500 runs / license / month |
| − | 700 runs / license for yearly plans | 2,800 runs / license for yearly plans | 7,000 runs / license for yearly plans | |
| Open API | − | − | 100 req. / min | 10,000 req. / min |
| Administration & security | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Role-based access | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Activity logs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Business SSO & SAML | − | − | Add-on | ✔ |
| SCIM provisioning | − | − | − | Add-on |
| Custom data hosting options | − | − | − | Add-on |
| Custom compliance features | − | − | − | Add-on |
| Customer support | Personal | Team | Business | Enteprise |
|---|---|---|---|---|
| Customer support | Business | Priority | ||
| Migration support | − | 10+ licences | 10+ licences | ✔ |
| Standard onboarding | − | − | Add-on | ✔ |
| Personalized onboarding & consulting | − | − | Add-on | Add-on |

Mit Teamhood ist es ganz einfach geworden, Fortschritte nachzuverfolgen, Aufgabenbewegungen im Blick zu behalten und die Arbeitslast jedes Einzelnen zu verstehen.

Marco Kollster
Project Lead at EB Ingenieur

Teamhood war genau das, was unsere Organisation gebraucht hat. Die Aufgaben lassen sich leicht planen und terminieren – und wir hatten das Tool innerhalb weniger Tage im Einsatz.

Akash Mathew
Design Team Lead at BNA Architects

Daten zu organisieren ist so unkompliziert. Die Gantt- und Kanban-Ansichten sind hervorragend – alle Funktionen, aber ohne überflüssige Komplexität.

Jason Jantz
Co-Founder at Oneproof

Teamhood vereint die Schlüsselfaktoren von Agile mit den zentralen Aspekten von Kanban – Transparenz und Kommunikation.

Joe Ferris
Senior Software Manager at WISE

Seit wir Teamhood nutzen, haben wir Google Sheets nicht mehr gebraucht. Es war sowohl für mich als auch für mein Team extrem einfach.

Cecília Ribeiro
Senior Project Manager at Box 1824
GDPR-konform, SSAE16/SOC2-zertifizierte Server, lokale Daten-Hosting-Optionen, SCIM- und SSO-Integrationen.
Individuelle Unterstützung für einen reibungslosen Start – mit persönlichem Onboarding-Service und Migrations-Support für Ihr Team.
Wählen Sie zwischen vollständig Cloud-basiert, dediziertem Server oder lokaler Installation, um volle Compliance zu gewährleisten.
Teamhood Start-up-Programm
Als Start-up wissen wir selbst, welche Herausforderungen mit dem Aufbau eines neuen Unternehmens einhergehen. Berechtigte Start-ups können über unser Start-up-Programm Sonderpreise erhalten.


Unterstützung für NGOs
Teamhood unterstützt NGOs und gemeinnützige Initiativen. Berechtigte Organisationen können für jeden Tarif Sonderkonditionen erhalten.
Ja, Sie haben 14 Tage Zeit ab dem Moment, in dem Sie die Testphase starten.
Ja, Teamhood bietet eine Enterprise-Version mit allen wichtigen Funktionen für große Organisationen. Mehr erfahren.
Ja, Teamhood kann on-premise oder sogar als Hybridlösung (Cloud-Dienst / lokale Datenbank) bereitgestellt werden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Sie werden nur dann abgerechnet, wenn Sie sich aktiv für ein kostenpflichtiges Abonnement entscheiden. Nach der Testphase können Sie entweder auf den kostenlosen Tarif herunterstufen oder auf einen der kostenpflichtigen Tarife upgraden.
Sie können während der Testphase unbegrenzt viele Teammitglieder hinzufügen. Alle hinzugefügten Personen erhalten vollen Zugriff auf sämtliche kostenpflichtigen Funktionen, solange Ihr Konto sich in der Testphase befindet. Wenn Sie während der Testphase Unterstützung wünschen, kontaktieren Sie uns gerne.
Ja! Wir möchten dazu beitragen, dass professionelle Projektmanagement-Tools nicht nur kostenpflichtig verfügbar sind.
Gastnutzer eignen sich ideal für gelegentliche Mitarbeitende oder externe Partner wie Kundinnen, Kunden oder Subunternehmer. Ab dem Business-Tarif erhalten Sie 2 Gastlizenzen für jede 1 bezahlte Nutzerlizenz. Mehr erfahren.
Gastnutzer können bei Bedarf jederzeit zugewiesen oder neu zugewiesen werden.
Wir bieten derzeit gestaffelte Tarife an. Bei der Anmeldung wählen Sie den Tarif aus, der am besten zur Größe Ihres Teams passt.
Sie können Teamhood mit den meisten Kreditkarten erwerben. Für Jahresabonnements können wir auch eine Rechnung ausstellen, die per Banküberweisung bezahlt wird. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Rechnungskauf zu vereinbaren.
Ja, wir bieten Rabatte für NGOs an. Kontaktieren Sie uns für einen entsprechenden Nachlass.
Ja! Wir sind selbst ein Startup und wissen, wie wichtig solche Unterstützung ist. Kontaktieren Sie uns einfach und bewerben Sie sich für unser Startup-Programm.
Heben Sie Ihre Projekte auf ein neues Niveau
Kostenlos testen – keine Kreditkarte erforderlich.
© 2019-2025 Teamhood ®